远古精华
拾取数24K记录到 24,323 次掉落
金币 / 件10API 基础价值,而非市场价
场景41它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Ardoris | 290 | 5 |
| Mud | 126 | 8 |
| Novia_R8_City_Harvest | 98 | 9 |
| Xenos | 57 | 9 |
| Kingsport | 507 | 15 |
| Westend | 58 | 19 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 99 | 36 |
| Port Graff | 14 | 40 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 23 | 60 |
| Myrkur | 12,129 | 63 |
| Castle Atos | 207 | 64 |
| Grusk | 603 | 338 |
| Broochash | 4 | 678 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 226 | 825 |
| Novia_R9_Underground03_01 | 3 | 1,082 |
| Elysium Mines | 3,858 | 1,120 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 130 | 1,176 |
| Necropolis Barrens | 1,475 | 1,263 |
| Novia_R3_Hills01_CryptOfTheAvatar | 36 | 1,508 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 918 | 1,562 |
| Etceter Crag Mines | 2,583 | 1,685 |
| Novia_R8_Underground03_01 | 4 | 2,510 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 33 | 3,298 |
| Vikland | 95 | 4,055 |
| Sewer 01 | 6 | 4,373 |
| Lord British's Castle | 140 | 4,736 |
| Well of Aldur | 183 | 4,930 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 14 | 5,490 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 22 | 5,779 |
| Novia_R9_Despair | 134 | 7,407 |
| Grusk Factory | 4 | 7,590 |
| Quel Shardfall | 3 | 8,838 |
| Far Hinterlands | 4 | 30,865 |
| Spectral Mines | 156 | 46,872 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 1 | 52,759 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 50 | 57,446 |
| Lamech's Bazaar | 8 | 64,673 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 | 214,466 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 7 | 361,277 |
| The Rise | 8 | 380,825 |
| Tartarus | 6 | 1,841,776 |
